當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 紅外測(cè)溫儀
發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:93 品牌:雷泰_Raytek
美國(guó)Raytek雷泰公司出品的MT4手持式測(cè)溫儀是一款經(jīng)典產(chǎn)品,但目前該產(chǎn)品已經(jīng)停產(chǎn)廢型。新出的型號(hào)是MT4max和MT4max+替代,其實(shí)還有一款型號(hào)MT6也可以完全替代MT4,而且各項(xiàng)參數(shù)完全優(yōu)于MT4,并且價(jià)格相差無(wú)幾,下面列出二者的參數(shù)對(duì)比,方便客戶選型參考:
型號(hào) | RAYMT4U | RAYMT6CH |
溫度范圍 | -18~400℃ (0°F至525°F) | -30~500℃(-20°F至932°F) |
D:S | 8:1,90%能量級(jí) | 10:1, 90%能量級(jí) |
精度 | – 1°C至400°C,讀數(shù)的±2%或±2°C– 18°C至-1°C,±3°C | ±1℃, 10~30℃; ±1.5% 或1.5℃取大值,其他溫度范圍 |
重復(fù)精度 | ±2%讀數(shù) 或±2°C,取大值 | ± 0.5% 或 < ± 1 ° C ( ± 2 ° F) 取大值 |
反應(yīng)時(shí)間 | <500ms (95 %) | <500ms (95 %) |
光譜靈敏度 | 6.5 ~ 18u | 6.5 ~ 18u |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 | 預(yù)設(shè)0.95 |
工作溫度 | 0~50℃(32~120℉) | 0~50℃(32~120℉) |
相對(duì)濕度 | 10~90% | 10~90% |
存放溫度 | -20~65℃(-13~158℉) | -20~65℃(-13~158℉) |
重量/尺寸 | 152mm x 101mm x 38mm(195g) | 152 x 101 x 38 mm/ 200g |
電源 | 9 V 堿性或鎳鎘電池 | 9 V 堿性或鎳鎘電池 |
激光類型 | SmartSight單激光瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | SmartSight單激光瞄準(zhǔn)系統(tǒng) |
到目標(biāo)的典型距離 | 200mm~500mm(8inches to 1.7 feet) | 200mm~600mm(8inches to 2 feet) |
顯示高溫度值 | 是 | 是 |
顯示保持(7s) | 有 | 有 |
LCD背光 | 有 | 有 |
顯示精度 | 0.2℃(0.5℉) | 0.2℃(0.5℉) |
大值/小值 | 無(wú) | 有 |
溫度顯示 | °C或°F可選 | °C或°F可選 |
保修時(shí)間 | 一年 | 一年 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV