环球电气之家-午夜精彩视频-中国专业电气电子产品行业服务网站!

產品分類

當前位置: 首頁 > 傳感測量產品 > 工業傳感器 > 溫度傳感器 > NTC溫度變送器

類型分類:
科普知識
數據分類:
NTC溫度變送器

NTC 10K/3435

發布日期:2022-04-17 點擊率:408

     

 
  負溫度系數熱敏電阻、溫度傳感器NTC10K/3435,Resistance(25°C)=10ohm  B-Constant(25-85°C)=3435K阻值與溫度對應R/T關系計算參照表,電路設計上理想的熱敏電阻特性是工作溫度范圍內的電阻值變化100Ω?100kΩ,所以從各種各樣的特性選擇適合的規格時,此電阻值能作為參考值。從豐富的傳感特性表,可按照工作溫度范圍請選擇相應的熱敏電阻規格。

Resistivity and resistance depend on temperature with the dependence being linear for small temperature changes and nonlinear for large

NTC 10K/3435產品尺寸圖:


10K3435熱敏電阻器應用范圍:
制冷空調,消防電子,UPS電源,暖氣設備,醫療電子,溫控儀表,智慧城市,電子溫濕度計,汽車電子,電動工具控制板,移動電源PCBA,鋰電池保護板,電子萬年歷,充電電池組及充電器等等


NTC熱敏電阻103K/3435K機械強度標準:



MF52B103F3435NTC熱敏電阻阻值與溫度對應R/T特性:
阻值          
10k(103) Ohms at 25deg. C
阻值精度   + / -1%
B 值            3435K at 25/85 deg. C
B 值精度    + / - 1%

溫度.最大阻值阻值最小阻值
(deg. C)(k Ohms)(k Ohms)(k Ohms)
       
-49 360.561 344.575 329.266
-48 339.012 324.18 309.965
-47 318.902 305.134 291.932
-46 300.126 287.341 275.074
-45 282.586 270.71 259.307
-44 266.192 255.156 244.553
-43 250.863 240.604 230.741
-42 236.522 226.981 217.804
-41 223.098 214.223 205.68
-40 210.528 202.269 194.36
-39 198.752 191.064 183.655
-38 187.714 180.555 173.651
-37 177.39 170.694 164.26
-36 167.652 161.439 155.44
-35 158.538 152.747 147.153
-34 149.98 144.581 139.362
-33 141.94 136.905 132.036
-32 134.385 129.688 125.143
-31 127.281 122.899 118.655
-30 120.599 116.509 112.546
-29 114.312 110.493 106.792
-28 108.394 104.827 101.369
-27 102.819 99.4883 96.2564
-26 97.5669 94.4558 91.4348
-25 92.6171 89.7101 86.8857
-24 87.9501 85.2332 82.592
-23 83.5479 81.0082 78.5378
-22 79.395 77.0194 74.7084
-21 75.4728 73.2523 71.0898
-20 71.77 69.6931 67.6695
-19 68.272 66.3291 64.4351
-18 64.9663 63.1485 61.338
-17 61.8412 60.1402 58.4802
-16 58.8858 57.2939 55.7394
-15 56.0899 54.5998 53.144
-14 53.4439 52.049 50.6855
-13 50.9389 49.633 48.3557
-12 48.5666 47.3435 46.1473
-11 46.3192 45.1743 44.0532
-10 44.1895 43.1172 42.0668
-9 42.1705 41.1663 40.182
-8 40.2558 39.37 38.3935
-7 38.4396 37.5587 36.6943
-6 36.7162 35.891 35.081
-5 35.0802 34.3074 33.5481
-4 33.5269 32.8029 32.0914
-3 32.0515 31.37 30.7065
-2 30.6497 30.0145 29.3839
-1 29.3174 28.7225 28.1367
0 28.0508 27.4936 26.9448
1 26.8464 26.3245 25.8102
2 25.7006 25.2119 24.73
3 24.6103 24.1527 23.7013
4 23.5726 23.1442 22.7213
5 22.5846 22.1835 21.7874
6 21.6436 21.2682 20.8973
7 20.7472 20.3959 20.0486
8 19.8931 19.5644 19.2392
9 19.0789 18.7714 18.467
10 18.3027 18.0151 17.7303
11 17.5624 17.2935 17.027
12 16.8561 16.6048 16.3977
13 16.1823 15.9475 15.7145
14 15.5391 15.3198 15.102
15 14.9251 14.7203 14.5168
16 14.3387 14.1475 13.9576
17 13.7786 13.6003 13.4229
18 13.2434 13.0772 12.9117
19 12.732 12.5771 12.4228
20 12.2431 12.0988 11.9556
21 11.7756 11.6413 11.5074
22 11.3918 11.2037 11.079
23 10.9009 10.7848 10.6689
24 10.4917 10.3839 10.2762
25 10.1 10 9.9
26 9.7323 9.6324 9.5325
27 9.38 9.2802 9.1806
28 9.0424 8.9428 8.8435
29 8.7186 8.6195 8.5206
30 8.4082 8.3096 8.2113
31 8.1105 8.0124 7.9147
32 7.8249 7.7275 7.6305
33 7.5508 7.4541 7.3579
34 7.2878 7.1919 7.0965
35 7.0353 6.9403 6.8458
36 6.7929 6.6987 6.6052
37 6.5601 6.4669 6.3744
38 6.3364 6.2442 6.1527
39 6.1216 6.0304 5.94
40 5.9151 5.825 5.7357
41 5.7167 5.6276 5.5394
42 5.5259 5.4 5.3509
43 5.3425 5.2557 5.1698
44 5.1661 5.0804 4.9957
45 4.9964 4.9119 4.8283
46 4.8331 4.7498 4.6674
47 4.6761 4.5939 4.5127
48 4.5249 4.4439 4.3639
49 4.3793 4.2995 4.2207
50 4.2392 4.1605 4.083
51 4.1042 4.0268 3.9504
52 3.9742 3.898 3.8228
53 3.849 3.7739 3.7
54 3.7283 3.6544 3.5817
55 3.6121 3.5393 3.4677
56 3.5 3.4284 3.396
57 3.3919 3.3215 3.2523
58 3.2877 3.2185 3.1504
59 3.1872 3.1191 3.0522
60 3.0903 3.0234 2.9575
61 2.9968 2.931 2.8663
62 2.9066 2.8419 2.7783
63 2.8196 2.7559 2.6934
64 2.7355 2.6729 2.6115
65 2.6544 2.5929 2.5325
66 2.5761 2.5156 2.4563
67 2.5004 2.441 2.3827
68 2.4274 2.369 2.3117
69 2.3568 2.2994 2.2432
70 2.2886 2.2322 2.177
71 2.2227 2.1673 2.1131
72 2.159 2.1046 2.051
73 2.0974 2.044 1.9917
74 2.0379 1.9854 1.934
75 1.9804 1.9288 1.8783
76 1.9247 1.874 1.8245
77 1.8709 1.8211 1.7725
78 1.8188 1.7699 1.7221
79 1.7685 1.7204 1.6735
80 1.7197 1.6725 1.6264
81 1.6725 1.6262 1.5809
82 1.6269 1.5813 1.5369
83 1.5827 1.5379 1.4943
84 1.5399 1.4959 1.4531
85 1.4984 1.4553 1.4132
86 1.4583 1.4159 1.3746
87 1.4194 1.3778 1.3372
88 1.3817 1.3408 1.301
89 1.3452 1.3051 1.266
90 1.3099 1.2704 1.232
91 1.2756 1.2368 1.1991
92 1.2424 1.2043 1.167
93 1.2102 1.1728 1.1364
94 1.1789 1.1422 1.1065
95 1.1487 1.1126 1.0775
96 1.1193 1.0839 1.0494
97 1.0908 1.056 1.0222
98 1.0632 1.029 0.9958
99 1.0364 1.0028 0.9702
100 1.0104 0.9774 0.9453
101 0.9851 0.9527 0.9212
102 0.9606 0.9288 0.8979
103 0.9368 0.9055 0.8752
104 0.9137 0.883 0.8532
105 0.8913 0.8611 0.8319
106 0.8696 0.8399 0.8111
107 0.8484 0.8193 0.791
108 0.8279 0.7992 0.771
109 0.8079 0.7798 0.7525
110 0.7886 0.7609 0.7341
111 0.7697 0.7425 0.7162
112 0.7514 0.7247 0.6989
113 0.7336 0.7074 0.682
114 0.7164 0.6906 0.6656
115 0.6996 0.6742 0.6497
116 0.6832 0.6583 0.6342
117 0.6673 0.6429 0.6192
118 0.6519 0.6278 0.6046
119 0.6369 0.6132 0.5904
120 0.6223 0.599 0.5766
121 0.6081 0.5852 0.5631
122 0.5942 0.5718 0.5501
123 0.5808 0.5587 0.5374
124 0.5677 0.546 0.525
125 0.555 0.5336 0.513
126 0.5426 0.5216 0.5013
127 0.5305 0.5098 0.4899
128 0.5187 0.4984 0.4784
129 0.5073 0.4873 0.4681
130 0.4962 0.4765 0.4576
131 0.4853 0.466 0.4474
132 0.4748 0.4558 0.4375
133 0.4645 0.4458 0.4278
134 0.4537 0.4361 0.4184
135 0.4447 0.4266 0.4092
136 0.4352 0.4174 0.4003
137 0.4259 0.4084 0.3916
138 0.4169 0.3997 0.3831
139 0.4081 0.3918 0.3749
140 0.3995 0.3828 0.3668
141 0.3911 0.3747 0.359
142 0.383 0.3669 0.3514
143 0.375 0.3592 0.3439
144 0.3673 0.3517 0.3364
145 0.3597 0.3444 0.3296
146 0.3523 0.3372 0.3227
147 0.3452 0.3303 0.316
148 0.3381 0.3235 0.3095
149 0.3313 0.3169 0.3031
150 0.3246 0.3104 0.2968
151 0.3181 0.3042 0.2908
152 0.3118 0.298 0.2849
153 0.3056 0.292 0.2791
154 0.2995 0.2862 0.2734
155 0.2936 0.2805 0.2679
156 0.2878 0.2749 0.2626
157 0.2822 0.2695 0.2573
158 0.2767 0.2642 0.2522
159 0.2713 0.259 0.2472
160 0.2661 0.254 0.2424
161 0.261 0.249 0.2376
162 0.256 0.2442 0.233
163 0.2511 0.2395 0.2284
164 0.2463 0.2349 0.2275
165 0.2417 0.2304 0.2197
166 0.2371 0.226 0.2155
167 0.2327 0.2218 0.2113
168 0.2283 0.2176 0.2073
169 0.2241 0.2135 0.2034
170 0.2199 0.2095 0.1995
171 0.2159 0.2056 0.1958
172 0.2119 0.2019 0.1921
173 0.208 0.198 0.1885
174 0.2042 0.1944 0.185
175 0.2005 0.1908 0.1816
176 0.1969 0.1874 0.1782
177 0.1934 0.1839 0.175
178 0.1899 0.1806 0.1718
179 0.1865 0.1774 0.1687
180 0.1832 0.1742 0.1657
181 0.18 0.1711 0.1626
182 0.1768 0.168 0.1597
183 0.1737 0.165 0.1568
184 0.1706 0.1621 0.154
185 0.1677 0.1593 0.1513
186 0.1648 0.1565 0.1486
187 0.1619 0.1538 0.146
188 0.1591 0.1511 0.1434
189 0.1564 0.1485 0.1409
190 0.1537 0.1459 0.1385
191 0.1511 0.1434 0.1361
192 0.1486 0.141 0.1337
193 0.1461 0.1386 0.1314
194 0.1436 0.1362 0.1292
195 0.1412 0.1339 0.127
196 0.1389 0.1317 0.1247
197 0.1366 0.1295 0.1227
198 0.1343 0.1273 0.1206
199 0.1321 0.1252 0.1186
200 0.1299 0.1231 0.1166
201 0.1278 0.1211 0.1147
202 0.1257 0.1191 0.1128
203 0.1237 0.1172 0.1109
204 0.1217 0.1153 0.1091
205 0.1198 0.1134 0.1073
206 0.1179 0.1116 0.1056
207 0.116 0.1098 0.1039
208 0.1141 0.108 0.1027
209 0.1123 0.1063 0.1005
210 0.1106 0.1046 0.0989
211 0.1088 0.1029 0.0974
212 0.1071 0.1013 0.0958
213 0.1055 0.0997 0.0943
214 0.1039 0.0982 0.0928
215 0.1023 0.0967 0.0913
216 0.1007 0.0952 0.0899
217 0.0991 0.0937 0.0885
218 0.0976 0.0922 0.0871
219 0.0962 0.0908 0.0858
220 0.0947 0.0894 0.0845
221 0.0933 0.0881 0.0837
222 0.0919 0.0868 0.0819
223 0.0905 0.0855 0.0807
224 0.0892 0.0842 0.0794
225 0.0879 0.0829 0.0782
226 0.0866 0.0817 0.0771
227 0.0853 0.0805 0.0759
228 0.084 0.0793 0.0748
229 0.0828 0.0781 0.0737
230 0.0816 0.077 0.0726
231 0.0804 0.0759 0.0715
232 0.0793 0.0748 0.0705
233 0.0782 0.0737 0.0697
234 0.077 0.0726 0.0684
235 0.0759 0.0716 0.0674
236 0.0749 0.0706 0.0665
237 0.0738 0.0695 0.0655
238 0.0728 0.0686 0.0646
239 0.0718 0.0676 0.0637
240 0.0708 0.0666 0.0628
241 0.0698 0.0657 0.0619
242 0.0688 0.0648 0.061
243 0.0679 0.0639 0.0601
244 0.067 0.063 0.0593
245 0.066 0.0621 0.0585
246 0.0651 0.0613 0.0577
247 0.0643 0.0605 0.0569
248 0.0634 0.0596 0.0561
249 0.0626 0.0588 0.0557
250 0.0617 0.058 0.0546
251 0.0609 0.0573 0.0538
252 0.0601 0.0565 0.0531
253 0.0593 0.0557 0.0524
254 0.0585 0.055 0.0517
255 0.0578 0.0543 0.051
256 0.057 0.0536 0.0503
257 0.0563 0.0529 0.0497
258 0.0555 0.0522 0.049
259 0.0548 0.0515 0.0484
260 0.0541 0.0508 0.0477
261 0.0534 0.0502 0.0471
262 0.0527 0.0495 0.0465
263 0.0521 0.0489 0.0459
264 0.0514 0.0483 0.0453
265 0.0508 0.0477 0.0445
266 0.0501 0.0471 0.0442
267 0.0495 0.0465 0.0436
268 0.0489 0.0459 0.043
269 0.0483 0.0453 0.0425
270 0.0477 0.0447 0.042
271 0.0471 0.0442 0.0414
272 0.0465 0.0437 0.0409
273 0.046 0.0431 0.0404
274 0.0454 0.0426 0.0399
275 0.0449 0.0421 0.0394
276 0.0443 0.0416 0.039
277 0.0438 0.0411 0.0385
278 0.0434 0.0406 0.038
279 0.0428 0.0401 0.0376
280 0.0423 0.0396 0.0371
281 0.0418 0.0391 0.0367
282 0.0413 0.0387 0.0362
283 0.0408 0.0382 0.0358
284 0.0403 0.0378 0.0354
285 0.0399 0.0373 0.0345
286 0.0394 0.0369 0.0345
287 0.039 0.0365 0.0341
288 0.0385 0.0361 0.0337
289 0.0381 0.0356 0.0333
290 0.0377 0.0352 0.033
291 0.0372 0.0348 0.0326
292 0.0368 0.0344 0.0322
293 0.0364 0.034 0.0318
294 0.036 0.0337 0.0315
295 0.0356 0.0333 0.0311
296 0.0352 0.0329 0.0308
297 0.0348 0.0326 0.0304
298 0.0344 0.0322 0.0301
299 0.0341 0.0318 0.0298
300 0.0337 0.0315 0.0294
301 0.0333 0.0311 0.0291
302 0.033 0.0308 0.0288
303 0.0326 0.0305 0.0285
304 0.0323 0.0302 0.0282
305 0.0319 0.0298 0.0275
306 0.0316 0.0295 0.0276
307 0.0313 0.0292 0.0273
308 0.0309 0.0289 0.027
309 0.0306 0.0286 0.0267
310 0.0303 0.0283 0.0264
311 0.03 0.028 0.0261
312 0.0297 0.0277 0.0259
313 0.0294 0.0274 0.0256
314 0.0291 0.0271 0.0253
315 0.0288 0.0269 0.0252
316 0.0285 0.0266 0.0248
317 0.0282 0.0263 0.0245
318 0.0279 0.026 0.0243
319 0.0276 0.0258 0.024
320 0.0274 0.0255 0.0238
321 0.0271 0.0253 0.0236
322 0.0268 0.025 0.0233
323 0.0266 0.0248 0.0231
324 0.0263 0.0245 0.0229
325 0.026 0.0243 0.0225
326 0.0258 0.024 0.0224
327 0.0255 0.0238 0.0222
328 0.0253 0.0236 0.022
329 0.0251 0.0234 0.0218
330 0.0248 0.0231 0.0216
331 0.0246 0.0229 0.0213
332 0.0244 0.0227 0.0211
333 0.0241 0.0225 0.0208
334 0.0239 0.0223 0.0207
335 0.0237 0.0221 0.0205
336 0.0235 0.0219 0.0203
337 0.0232 0.0216 0.0202
338 0.023 0.0214 0.02
339 0.0228 0.0212 0.0198
340 0.0226 0.0211 0.0196
341 0.0224 0.0209 0.0194
342 0.0227 0.0207 0.0192
343 0.022 0.0205 0.0191
344 0.0218 0.0203 0.0189
345 0.0216 0.0201 0.0187
346 0.0217 0.0199 0.0185
347 0.0217 0.0198 0.0184
348 0.0218 0.0196 0.0182
349 0.0209 0.0195 0.0185



圖一:NTC熱敏電阻B值越大,溫度變化的感度越高

 
非常卓越的可靠性NTC10K/3435,@ 25°C=10KΩ ±1%  B常數(25/85℃)(3435K)熱敏電阻、溫度傳感器阻值與溫度對應R/T關系計算參照算表,絕緣電阻 500V ≥500MΩ DC,專業NTC熱敏電阻生產廠家FUWEN提供!如需了解更多請登錄WWW.FUWENNTC.COM



下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 除鎳用樹脂 蘇州市蒸

主站蜘蛛池模板: 陶瓷加热器,履带式加热器-吴江市兴达电热设备厂 | 开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口| 苏州工作服定做-工作服定制-工作服厂家网站-尺品服饰科技(苏州)有限公司 | 混合气体腐蚀试验箱_盐雾/硫化氢/气体腐蚀试验箱厂家-北京中科博达 | 甲级防雷检测仪-乙级防雷检测仪厂家-上海胜绪电气有限公司 | 长沙网站建设制作「网站优化推广」-网页设计公司-速马科技官网 | 天空彩票天下彩,天空彩天空彩票免费资料,天空彩票与你同行开奖,天下彩正版资料大全 | vr安全体验馆|交通安全|工地安全|禁毒|消防|安全教育体验馆|安全体验教室-贝森德(深圳)科技 | PCB厂|线路板厂|深圳线路板厂|软硬结合板厂|电路板生产厂家|线路板|深圳电路板厂家|铝基板厂家|深联电路-专业生产PCB研发制造 | 武汉不干胶印刷_标签设计印刷_不干胶标签印刷厂 - 武汉不干胶标签印刷厂家 | 深圳侦探联系方式_深圳小三调查取证公司_深圳小三分离机构 | PCB厂|线路板厂|深圳线路板厂|软硬结合板厂|电路板生产厂家|线路板|深圳电路板厂家|铝基板厂家|深联电路-专业生产PCB研发制造 | 餐饮加盟网_特色餐饮连锁加盟店-餐饮加盟官网| 全自动端子机|刺破式端子压接机|全自动双头沾锡机|全自动插胶壳端子机-东莞市傅氏兄弟机械设备有限公司 | 岩棉切条机厂家_玻璃棉裁条机_水泥基保温板设备-廊坊鹏恒机械 | SPC工作站-连杆综合检具-表盘气动量仪-内孔缺陷检测仪-杭州朗多检测仪器有限公司 | 硫酸钡厂家_高光沉淀硫酸钡价格-河南钡丰化工有限公司 | 上海小程序开发-小程序制作-上海小程序定制开发公司-微信商城小程序-上海咏熠 | 赛默飞Thermo veritiproPCR仪|ProFlex3 x 32PCR系统|Countess3细胞计数仪|371|3111二氧化碳培养箱|Mirco17R|Mirco21R离心机|仟诺生物 | 校服厂家,英伦校服定做工厂,园服生产定制厂商-东莞市艾咪天使校服 | 玉米深加工设备|玉米加工机械|玉米加工设备|玉米深加工机械-河南成立粮油机械有限公司 | TPE_TPE热塑性弹性体_TPE原料价格_TPE材料厂家-惠州市中塑王塑胶制品公司- 中塑王塑胶制品有限公司 | 南京PVC快速门厂家南京快速卷帘门_南京pvc快速门_世界500强企业国内供应商_南京美高门业 | 广东成考网-广东成人高考网 | 洗地机_全自动洗地机_手推式洗地机【上海滢皓环保】 | 气动绞车,山东气动绞车,气动绞车厂家-烟台博海石油机械有限公司 气动隔膜泵厂家-温州永嘉定远泵阀有限公司 | 上海平衡机-单面卧式动平衡机-万向节动平衡机-圈带动平衡机厂家-上海申岢动平衡机制造有限公司 | 华中线缆有限公司-电缆厂|电缆厂家|电线电缆厂家 | 全自动贴标机-套标机-工业热风机-不干胶贴标机-上海厚冉机械 | 标准件-非标紧固件-不锈钢螺栓-非标不锈钢螺丝-非标螺母厂家-三角牙锁紧自攻-南京宝宇标准件有限公司 | 培训中心-翰香原香酥板栗饼加盟店总部-正宗板栗酥饼技术 | 嘉兴恒升声级计-湖南衡仪声级计-杭州爱华多功能声级计-上海邦沃仪器设备有限公司 | 玉米深加工设备|玉米加工机械|玉米加工设备|玉米深加工机械-河南成立粮油机械有限公司 | 国际学校_国际学校哪个好_国际课程学校-国际学校择校网 | 乐考网-银行从业_基金从业资格考试_初级/中级会计报名时间_中级经济师 | 丝印油墨_水性油墨_环保油墨油漆厂家_37国际化工 | EPDM密封胶条-EPDM密封垫片-EPDM生产厂家 | 电销卡 防封电销卡 不封号电销卡 电话销售卡 白名单电销卡 电销系统 外呼系统 | 低温等离子清洗机(双气路进口)-嘉润万丰 | 南京租车,南京汽车租赁,南京包车,南京会议租车-南京七熹租车 | 苏州教学设备-化工教学设备-环境工程教学模型|同科教仪 |