當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 航空連接器 > 內(nèi)接式連接器
發(fā)布日期:2022-11-05 點(diǎn)擊率:60
不同釬料與母材組合的釬焊間隙值
母材 | 釬料 | 釬焊間隙mm |
鋁及鋁合金 | 鋁基釬料 | 0.15~0.25 |
銅及銅合金 | Cu-P系釬料 Ag-Cu系釬料 Cu-Si,Cu-Ge系釬料 | 0.04~0.20 0.02~0.15 0.01~0.20 |
鈦及鈦合金 | 鋁基釬料 Cu,Cu-P系釬料 Ag,Ag-Al,Ag-Mn釬料 Ag-Cu系釬料 | 0.05~0.25 0.03~0.05 0.03~0.08 0.02~0.10 |
碳鋼及低合金鋼 | 銅基釬料 銀基釬料 錳基釬料 鎳基釬料 | 0.01~0.05 0.02~0.15 0.05~0.20 0.00~0.04 |
不銹鋼 | 銅基釬料 錳基釬料 金基釬料 鈀基釬料 鈷基釬料 鎳基釬料 | 0.02~0.08 0.05~0.20 0.03~0.25 0.05~0.20 0.02~0.16 0.01~0.08 |
高溫合金 | 錳基釬料 金基釬料 鈀基釬料 鈷基釬料 鎳基釬料 | 0.03~0.25 0.05~0.25 0.03~0.20 0.02~0.15 0.00~0.08 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 真空室內(nèi)的氣體組成