當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 航空連接器 > 內(nèi)接式連接器
發(fā)布日期:2022-11-05 點(diǎn)擊率:59
玻璃類型 | 封接溫度℃ | 軟化溫度℃ | 退火上限℃ | 退火下限℃ |
鎢組玻璃 | 950~1200 | 575~650 | 430~560 | 360~450 |
鉬組玻璃 | 900~1100 | 550~600 | 500~560 | 360~450 |
鉛硅玻璃 | 750~960 | 450~535 | 400~500 | 350~400 |
鈣鈉硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 470~550 | 350~450 |
鋇硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 450~550 | 360~420 |
鈣鎂硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 500~550 | 400~450 |
鋁硅玻璃 | 1000~1300 | 600~750 | 570~720 | 500~600 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 石墨的性能及應(yīng)用